Profile SDN Sungai Dalam 1
Identitas | Keterangan |
Nama Sekolah | SD Negeri Sungai Dalam 1 |
NPSN | 30302477 |
NSS | 101150705003 |
NIS | 10705003 |
Jenjang Pendidikan | Sekolah Dasar (SD) |
Status Sekolah | Negeri |
Penyelenggara | Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Alamat | Jl. Polder Babirik, Desa Sungai Dalam |
Kecamatan | Babirik |
Kabupaten | Hulu Sungai Utara |
Provinsi | Kalimantan Selatan |
Kode Pos | 71454 |
Email |
Pimpinan sekolah
Jabatan | Nama |
Plt. Kepala Sekolah | ARJAKIAH, S.Pd.SD |
Data Pendidik
No. | Nama | Jabatan/Tugas |
1 | ISMAYANTI, S.Pd.I | Guru Kelas I |
2 | MAHDALINA, S.Pd | Guru Kelas II |
3 | ARJAKIAH, S.Pd.SD | Guru Kelas III / Plt. Kepala Sekolah |
4 | SYARWANI, S.Pd. | Guru Kelas IV/Bendahara Sekolah |
5 | MARDANI, S.Pd | Guru Kelas V/Pembina Ekstrakurikuler |
6 | DEDDY HIDAYAT, S.Pd | Guru Kelas VI |
7 | MUHAMMAD TAUFIK, S.Pd | Guru PJOK Kelas I–VI |
8 | ERNAWATI, S.Pd.I | Guru Pendidikan Agama Kelas I–VI |
Peserta didik
Kelas | Laki-laki | Kelas | Jumlah |
Kelas I | 3 | 1 | 4 |
Kelas II | 4 | 10 | 14 |
Kelas III | 3 | 3 | 6 |
Kelas IV | 9 | 2 | 11 |
Kelas V | 8 | 6 | 14 |
Kelas VI | 4 | 2 | 6 |
Total | 31 | 24 | 55 |
Lokasi
Sumber : RKT SDN Sungai Dalam 1 tahun pelajaan 2026/2027